Raport dla www.eurzad.szczecin.pl: Przeglądarki
Przedział czasu: 2013-02-01 00:00:15 - 2015-01-31 23:59:56 Wygenerowano: Wt Lut 03, 2015 - 20:04:08

Przeglądarki

Przeglądarki używane w poszczególnych dniach


Najczęściej używane przeglądarki


Najczęściej używane przeglądarki
Przeglądarka Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Firefox 1,847,739 595,677 30.60%
2 Google Chrome 1,713,205 579,123 29.75%
3 Safari 197,426 134,112 6.89%
4 Opera 286,033 109,209 5.61%
5 Internet Explorer 8.x 351,759 108,722 5.59%
6 Netscape 5.x 218,370 77,987 4.01%
7 Internet Explorer 9.x 244,904 60,222 3.09%
8 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) 700,455 57,994 2.98%
9 Internet Explorer 1.x 119,258 47,518 2.44%
10 Apple-PubSub/65.28 29,082 27,867 1.43%
11 facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 45,207 19,706 1.01%
12 Internet Explorer 7.x 52,217 19,410 1.00%
13 Microsoft Office Protocol Discovery 13,033 9,629 0.49%
14 Mozilla/4.0 (compatible;) 41,126 8,103 0.42%
15 Microsoft Office Existence Discovery 15,060 7,401 0.38%
16 Python-urllib/2.7 67,580 6,641 0.34%
17 webscraper/1.0 54,035 6,596 0.34%
18 Internet Explorer 6.x 27,906 6,196 0.32%
19 Inne 30,852 5,217 0.27%
20 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) 35,123 5,159 0.27%
Suma częściowa 6,090,370 1,892,489 97.23%
Suma 6,793,196 1,946,432 100.00%


 

Firefox Versions

Daily Firefox Versions


Firefox Versions


Firefox Versions
Version Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Firefox 30.0.x 125,800 54,586 9.05%
2 Firefox 26.0.x 106,673 41,188 6.83%
3 Firefox 32.0.x 95,025 40,783 6.76%
4 Firefox 31.0.x 94,393 38,200 6.33%
5 Firefox 19.0.x 99,502 33,698 5.59%
6 Firefox 27.0.x 79,787 32,178 5.33%
7 Firefox 20.0.x 78,642 32,159 5.33%
8 Firefox 21.0.x 81,175 30,897 5.12%
9 Firefox 29.0.x 232,758 30,320 5.03%
10 Firefox 23.0.x 66,589 29,331 4.86%
11 Firefox 28.0.x 69,955 27,223 4.51%
12 Firefox 25.0.x 236,204 26,927 4.46%
13 Firefox 22.0.x 57,907 24,822 4.12%
14 Firefox 24.0.x 61,651 24,526 4.07%
15 Firefox 34.0.x 54,955 22,905 3.80%
16 Firefox 33.0.x 51,509 21,747 3.61%
17 Firefox 18.0.x 67,379 17,710 2.94%
18 Firefox 35.0.x 27,727 12,329 2.04%
19 Firefox 3.6.x 22,960 9,089 1.51%
20 Firefox 6.0.x 10,380 7,406 1.23%
Suma częściowa 1,720,971 558,024 92.51%
Suma 1,847,747 603,186 100.00%


 

Opera Versions

Daily Opera Versions


Opera Versions


Opera Versions
Version Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Opera 9.8x 189,866 75,014 61.48%
2 Opera 10.0x 94,031 46,048 37.74%
3 Opera 8.0x 250 174 0.14%
4 Opera 9.6x 898 138 0.11%
5 Opera 9.5x 151 122 0.10%
6 Opera 9.0x 141 113 0.09%
7 Opera 7.0x 126 111 0.09%
8 Opera 6.0x 58 50 0.04%
9 Opera 7.1x 53 43 0.04%
10 Opera 9.2x 240 42 0.03%
11 Opera 7.5x 36 33 0.03%
12 Opera 8.5x 39 32 0.03%
13 Opera 9.7x 24 22 0.02%
14 Opera 7.6x 18 16 0.01%
15 Opera 7.2x 6 6 0.00%
16 Opera 12.1x 10 6 0.00%
17 Opera 8.3x 5 5 0.00%
18 Opera 6.3x 4 4 0.00%
19 Opera 9.3x 5 3 0.00%
20 Opera 5.3x 5 3 0.00%
Suma częściowa 285,966 121,985 99.97%
Suma 286,004 122,019 100.00%


 

Browsers / Countries

Browsers and Countries
Przeglądarka Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
Polska
1 Firefox 1,450,813 507,615 35.44%
2 Google Chrome 1,421,046 473,371 33.05%
3 Safari 151,096 104,010 7.26%
4 Internet Explorer 8.x 313,730 94,064 6.57%
5 Netscape 5.x 182,287 61,646 4.30%
6 Internet Explorer 9.x 134,535 50,150 3.50%
7 Internet Explorer 1.x 103,443 41,334 2.89%
8 Opera 122,207 36,995 2.58%
9 Internet Explorer 7.x 44,626 15,619 1.09%
10 Microsoft Office Protocol Discovery 12,106 8,952 0.63%
11 Microsoft Office Existence Discovery 13,856 6,850 0.48%
12 Apple-PubSub/28 13,672 4,266 0.30%
13 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 27,011 3,487 0.24%
14 Netscape 4.x 444,247 2,110 0.15%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html) 6,324 1,994 0.14%
16 Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery 3,080 1,892 0.13%
17 Apple-PubSub/65.28 2,026 1,781 0.12%
18 Internet Explorer 6.x 9,877 1,514 0.11%
19 Mozilla/4.0 (compatible;) 4,703 1,474 0.10%
20 Apple-PubSub/65.23 1,555 1,365 0.10%
Stany Zjednoczone (USA)
1 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) 700,452 57,991 27.33%
2 Google Chrome 127,087 41,574 19.59%
3 Firefox 96,865 33,459 15.77%
4 Safari 25,985 16,917 7.97%
5 Opera 21,773 10,420 4.91%
6 facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 17,271 8,564 4.04%
7 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com) 35,123 5,159 2.43%
8 Netscape 5.x 16,332 4,994 2.35%
9 Internet Explorer 9.x 64,944 3,969 1.87%
10 Internet Explorer 1.x 8,109 3,079 1.45%
11 Internet Explorer 8.x 8,987 3,021 1.42%
12 ContextAd Bot 1.0 2,816 2,341 1.10%
13 Java/1.7.0_55 2,483 2,311 1.09%
14 PHP/5.4 2,483 2,311 1.09%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com) 8,765 2,125 1.00%
16 Inne 12,797 2,098 0.99%
17 Internet Explorer 7.x 2,484 1,141 0.54%
18 Internet Explorer 6.x 4,800 830 0.39%
19 Mozilla/4.0 (compatible;) 4,451 816 0.38%
20 Mozilla/5.0 (compatible; 200PleaseBot/1.0; http://www.200please.com/bot) 604 604 0.28%
Nieznany
1 Apple-PubSub/65.28 26,175 25,344 20.70%
2 Google Chrome 43,136 21,615 17.66%
3 Firefox 153,229 21,222 17.34%
4 Opera 23,668 12,187 9.96%
5 facebookexternalhit/1.1 ( http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) 27,936 11,142 9.10%
6 Python-urllib/2.7 67,520 6,598 5.39%
7 webscraper/1.0 54,035 6,596 5.39%
8 Netscape 5.x 7,361 5,457 4.46%
9 Safari 4,140 3,144 2.57%
10 Internet Explorer 8.x 3,578 1,430 1.17%
11 Inne 2,481 1,094 0.89%
12 Internet Explorer 9.x 2,431 1,035 0.85%
13 Internet Explorer 6.x 5,179 949 0.78%
14 Internet Explorer 1.x 2,195 911 0.74%
15 Internet Explorer 7.x 1,223 711 0.58%
16 visionutils/0.2 579 575 0.47%
17 Gecko/20021111 Chimera/0.6 655 183 0.15%
18 curl/7.32.0 231 152 0.12%
19 Microsoft Office Protocol Discovery 208 139 0.11%
20 Mozilla/5.0 (compatible; 200PleaseBot/1.0; http://www.200please.com/bot) 135 135 0.11%
Niemcy
1 Firefox 86,840 9,270 26.55%
2 Google Chrome 23,654 7,764 22.23%
3 Mozilla/4.0 (compatible;) 15,641 3,798 10.88%
4 Safari 5,852 3,167 9.07%
5 Internet Explorer 8.x 8,399 2,083 5.97%
6 Internet Explorer 9.x 3,786 1,278 3.66%
7 Netscape 5.x 2,951 980 2.81%
8 Internet Explorer 1.x 2,228 744 2.13%
9 Opera 1,359 666 1.91%
10 Apple-PubSub/65.28 739 622 1.78%
11 PHP/5.4 641 602 1.72%
12 Java/1.7.0_55 524 495 1.42%
13 Inne 3,202 424 1.21%
14 Internet Explorer 6.x 558 389 1.11%
15 Cliqzbot/0.1 ( http://cliqz.com/company/cliqzbot) 323 307 0.88%
16 Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html) 1,878 271 0.78%
17 Mozilla/5.0 (compatible; XoviBot/2.0; http://www.xovibot.net/) 272 268 0.77%
18 Mozilla/5.0 (compatible; SearchmetricsBot; http://www.searchmetrics.com/en/searchmetrics-bot/) 348 255 0.73%
19 Internet Explorer 7.x 607 235 0.67%
20 comvision/2.0 2,716 154 0.44%
Wielka Brytania
1 Google Chrome 27,787 12,177 38.02%
2 Firefox 13,890 8,624 26.93%
3 Netscape 5.x 4,329 3,311 10.34%
4 Safari 3,025 2,284 7.13%
5 Opera 2,770 2,081 6.50%
6 Internet Explorer 8.x 3,884 1,192 3.72%
7 Mozilla/4.0 (compatible;) 3,413 687 2.15%
8 Internet Explorer 9.x 31,831 620 1.94%
9 Internet Explorer 1.x 662 352 1.10%
10 Internet Explorer 7.x 546 196 0.61%
11 Inne 227 79 0.25%
12 Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html) 208 60 0.19%
13 Microsoft Office Protocol Discovery 71 53 0.17%
14 Internet Explorer 6.x 151 53 0.17%
15 Microsoft Office Existence Discovery 87 47 0.15%
16 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 219 31 0.10%
17 Wget 38 27 0.08%
18 Netscape 4.x 4,275 21 0.07%
19 Mozilla/5.0 (compatible; 200PleaseBot/1.0; http://www.200please.com/bot) 19 19 0.06%
20 Wotbox/2.01 ( http://www.wotbox.com/bot/) 2,310 13 0.04%
Kuwejt
1 Opera 66,318 29,831 99.88%
2 Google Chrome 65 32 0.11%
3 Safari 10 3 0.01%
4 Firefox 2 1 0.00%
5 Internet Explorer 8.x 2 1 0.00%
Szwecja
1 Opera 28,628 12,029 83.14%
2 Google Chrome 2,616 715 4.94%
3 Firefox 1,239 440 3.04%
4 Safari 600 380 2.63%
5 Internet Explorer 8.x 710 242 1.67%
6 Internet Explorer 9.x 434 172 1.19%
7 Netscape 5.x 400 158 1.09%
8 Internet Explorer 1.x 191 97 0.67%
9 Apple-PubSub/65.21 59 52 0.36%
10 Mozilla/4.0 (compatible;) 873 41 0.28%
11 Internet Explorer 7.x 45 23 0.16%
12 Microsoft Office Existence Discovery 63 20 0.14%
13 Microsoft Office Protocol Discovery 38 19 0.13%
14 Internet Explorer 6.x 79 17 0.12%
15 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 134 16 0.11%
16 Inne 21 16 0.11%
17 ECCP/1.0 (search@eniro.com) 8 8 0.06%
18 Netscape 4.x 83 3 0.02%
19 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600 15 3 0.02%
20 Google Desktop 2 2 0.01%
Rosja
1 Firefox 8,827 4,404 31.15%
2 Google Chrome 9,078 3,895 27.55%
3 Opera 4,902 2,526 17.87%
4 Internet Explorer 6.x 2,581 922 6.52%
5 Safari 810 587 4.15%
6 Internet Explorer 8.x 905 586 4.15%
7 Internet Explorer 9.x 501 250 1.77%
8 Inne 321 161 1.14%
9 Internet Explorer 7.x 260 152 1.08%
10 Internet Explorer 5.x 192 133 0.94%
11 Netscape 5.x 252 116 0.82%
12 Internet Explorer 1.x 334 112 0.79%
13 Netscape 4.x 184 48 0.34%
14 Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html) 77 31 0.22%
15 Netscape 0.x 25 22 0.16%
16 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 19 19 0.13%
17 Internet Explorer 2.x 23 18 0.13%
18 Mozilla/4.7 (compatible; OffByOne; Windows 2000) Webster Pro V3.4 22 16 0.11%
19 Internet Explorer 4.x 17 15 0.11%
20 Internet Explorer 3.x 18 15 0.11%
Francja
1 Google Chrome 14,248 5,308 54.29%
2 Firefox 5,596 1,800 18.41%
3 Safari 783 426 4.36%
4 Internet Explorer 8.x 908 385 3.94%
5 Opera 636 294 3.01%
6 Mozilla/4.0 (compatible;) 3,149 293 3.00%
7 Internet Explorer 6.x 1,045 243 2.49%
8 Internet Explorer 9.x 511 235 2.40%
9 Netscape 5.x 455 216 2.21%
10 Inne 490 111 1.14%
11 Internet Explorer 1.x 175 85 0.87%
12 Netscape 4.x 4,407 83 0.85%
13 Apple-PubSub/65.23 89 80 0.82%
14 Internet Explorer 7.x 114 62 0.63%
15 Netscape 7.x 46 40 0.41%
16 Zend\Http\Client 61 19 0.19%
17 Microsoft Office Protocol Discovery 19 15 0.15%
18 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 101 10 0.10%
19 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 60 8 0.08%
20 Microsoft Office Existence Discovery 7 6 0.06%
Ukraina
1 Google Chrome 11,352 1,601 30.06%
2 Firefox 10,299 1,415 26.57%
3 Opera 10,099 887 16.65%
4 Internet Explorer 8.x 1,554 353 6.63%
5 Internet Explorer 6.x 1,332 308 5.78%
6 Safari 497 188 3.53%
7 Internet Explorer 9.x 671 136 2.55%
8 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 215 119 2.23%
9 Internet Explorer 7.x 206 102 1.92%
10 Internet Explorer 5.x 45 41 0.77%
11 Netscape 5.x 56 34 0.64%
12 Inne 94 28 0.53%
13 Internet Explorer 1.x 36 22 0.41%
14 Microsoft Office Protocol Discovery 18 14 0.26%
15 Microsoft Office Existence Discovery 25 12 0.23%
16 Netscape 4.x 939 12 0.23%
17 Internet Explorer 2.x 10 10 0.19%
18 Netscape 0.x 6 6 0.11%
19 Internet Explorer 3.x 5 5 0.09%
20 PHP (www.oshibochka.com), hosted by www.ukraine.com.ua 4 4 0.08%
Kanada
1 Google Chrome 1,639 1,073 21.36%
2 Internet Explorer 9.x 1,028 921 18.33%
3 Firefox 1,138 871 17.34%
4 Opera 772 654 13.02%
5 Internet Explorer 7.x 548 527 10.49%
6 Internet Explorer 8.x 506 293 5.83%
7 Safari 310 255 5.08%
8 HTTPClient/1.0 (2.3.3, ruby 1.9.2 (2012-04-20)) 110 109 2.17%
9 Mozilla/4.0 (compatible;) 253 51 1.02%
10 Netscape 5.x 106 48 0.96%
11 Inne 99 39 0.78%
12 Internet Explorer 6.x 43 38 0.76%
13 Internet Explorer 1.x 173 38 0.76%
14 HTTPClient/1.0 (2.3.3, ruby 1.9.3 (2013-02-22)) 34 34 0.68%
15 PHP/5.4.24 38 18 0.36%
16 Microsoft Office Protocol Discovery 8 8 0.16%
17 Microsoft Office Existence Discovery 15 7 0.14%
18 TEST-CRAWL/1.0-[paul@paulstewart.org] 4 4 0.08%
19 Netscape 4.x 5 3 0.06%
20 Netscape 7.x 2 2 0.04%
Japonia
1 Internet Explorer 8.x 4,861 3,738 85.11%
2 Internet Explorer 6.x 752 496 11.29%
3 Inne 51 50 1.14%
4 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 67 19 0.43%
5 Firefox 22 17 0.39%
6 Internet Explorer 7.x 13 13 0.30%
7 Google Chrome 32 13 0.30%
8 Safari 15 13 0.30%
9 Opera 11 11 0.25%
10 Netscape 5.x 11 8 0.18%
11 Internet Explorer 9.x 5 4 0.09%
12 Ruby 3 3 0.07%
13 Java/1.6.0_28 2 2 0.05%
14 Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) 2 2 0.05%
15 curl/7.22.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.22.0 OpenSSL/1.0.1 zlib/1.2.3.4 libidn/1.23 librtmp/2.3 1 1 0.02%
16 com.apple.WebKit.WebContent/10600.2.5 CFNetwork/720.1.1 Darwin/14.0.0 (x86_64) 2 1 0.02%
17 Internet Explorer 1.x 1 1 0.02%
Norwegia
1 Google Chrome 5,224 1,710 39.35%
2 Firefox 1,961 882 20.29%
3 Safari 958 665 15.30%
4 Netscape 5.x 531 209 4.81%
5 Internet Explorer 9.x 540 186 4.28%
6 Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html) 1,360 177 4.07%
7 Internet Explorer 1.x 402 176 4.05%
8 Internet Explorer 8.x 495 103 2.37%
9 Opera 158 96 2.21%
10 Microsoft Office Protocol Discovery 30 25 0.58%
11 Mozilla/4.0 (compatible;) 505 21 0.48%
12 Microsoft Office Existence Discovery 39 19 0.44%
13 Internet Explorer 7.x 39 18 0.41%
14 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 106 16 0.37%
15 Inne 69 12 0.28%
16 Apple-PubSub/65.28 15 11 0.25%
17 Netscape 4.x 1,229 9 0.21%
18 Microsoft Data Access Internet Publishing Provider Protocol Discovery 5 2 0.05%
19 Internet Explorer 6.x 5 1 0.02%
20 MSFrontPage/12.0 1 1 0.02%
Holandia
1 Google Chrome 8,886 1,634 38.23%
2 Firefox 5,393 995 23.28%
3 Safari 669 384 8.98%
4 Internet Explorer 9.x 968 284 6.64%
5 Netscape 5.x 1,659 173 4.05%
6 Internet Explorer 8.x 375 151 3.53%
7 Internet Explorer 1.x 284 145 3.39%
8 Mozilla/4.0 (compatible;) 464 108 2.53%
9 Opera 1,181 92 2.15%
10 Inne 85 69 1.61%
11 Internet Explorer 7.x 71 28 0.66%
12 Netscape 7.x 24 22 0.51%
13 WeSEE:Ads/PictureBot (http://www.wesee.com/bot/) 376 20 0.47%
14 Java/1.6.0_07 39 15 0.35%
15 WeSEE:Ads/PageBot (http://www.wesee.com/bot/) 17 14 0.33%
16 AntBot/1.0 (http://www.ant.com) 39 14 0.33%
17 Microsoft Office Protocol Discovery 16 13 0.30%
18 Microsoft Office Existence Discovery 23 12 0.28%
19 Mozilla/5.0 (compatible; WBSearchBot/1.1; http://www.warebay.com/bot.html) 3,187 11 0.26%
20 ant.com/Nutch-1.7 (http://ant.com) 10 10 0.23%
Włochy
1 Google Chrome 1,493 545 26.15%
2 Firefox 930 403 19.34%
3 BUbiNG ( http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html) 7,583 382 18.33%
4 Mozilla/4.0 (compatible;) 319 268 12.86%
5 Safari 388 180 8.64%
6 Internet Explorer 8.x 193 80 3.84%
7 Internet Explorer 9.x 103 56 2.69%
8 Netscape 5.x 98 49 2.35%
9 Internet Explorer 1.x 116 29 1.39%
10 Opera 27 20 0.96%
11 Mozilla/4.0 (compatible; Synapse) 155 16 0.77%
12 Inne 19 10 0.48%
13 Mozilla/5.0 (compatible; IstellaBot/1.18.81 http://www.tiscali.it/) 27 9 0.43%
14 Netscape 4.x 228 5 0.24%
15 Internet Explorer 5.x 32 5 0.24%
16 Internet Explorer 6.x 5 5 0.24%
17 Internet Explorer 7.x 17 5 0.24%
18 Mozilla 3 3 0.14%
19 Mozilla/4.0 (compatible; Win32; WinHttp.WinHttpRequest.5) 2 2 0.10%
20 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.2.1; ASUS Transformer Pad TF300T Build/JOP40D) 2 2 0.10%
Belgia
1 Google Chrome 1,370 538 30.01%
2 Firefox 691 324 18.07%
3 Mozilla/4.0 (compatible;) 1,315 176 9.82%
4 Internet Explorer 7.x 312 160 8.92%
5 Internet Explorer 8.x 346 133 7.42%
6 Safari 158 123 6.86%
7 Netscape 5.x 258 114 6.36%
8 Internet Explorer 9.x 352 94 5.24%
9 Internet Explorer 1.x 89 46 2.57%
10 Opera 45 29 1.62%
11 Microsoft Office Protocol Discovery 13 11 0.61%
12 Microsoft Office Existence Discovery 21 9 0.50%
13 com.apple.WebKit.WebContent/10600.2.5 CFNetwork/720.1.1 Darwin/14.0.0 (x86_64) 16 8 0.45%
14 Internet Explorer 6.x 10 6 0.33%
15 Inne 10 6 0.33%
16 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 28 5 0.28%
17 Netscape 4.x 238 3 0.17%
18 python-requests/1.1.0 CPython/2.7.3 Linux/3.5.0-17-generic 2 2 0.11%
19 python-requests/2.2.1 CPython/3.3.4 Darwin/12.5.0 1 1 0.06%
20 python-requests/2.5.0 CPython/2.7.8 Linux/3.17.4-1-ARCH 1 1 0.06%
Dania
1 Google Chrome 1,934 574 33.96%
2 Firefox 781 311 18.40%
3 Safari 364 242 14.32%
4 Internet Explorer 9.x 382 155 9.17%
5 Internet Explorer 8.x 210 93 5.50%
6 Netscape 5.x 177 66 3.91%
7 Internet Explorer 1.x 226 59 3.49%
8 Opera 64 48 2.84%
9 Internet Explorer 7.x 48 23 1.36%
10 Mozilla/5.0 (compatible; Abonti/0.92 - http://www.abonti.com) 524 23 1.36%
11 Mozilla/4.0 (compatible;) 284 21 1.24%
12 GigablastOpenSource/1.0 85 17 1.01%
13 Inne 14 14 0.83%
14 Mozilla/5.0 (compatible; Abonti/0.91 - http://www.abonti.com) 499 11 0.65%
15 Riddler (http://riddler.io/about.html) 7 6 0.36%
16 Microsoft Office Existence Discovery 8 4 0.24%
17 Microsoft Office Protocol Discovery 7 4 0.24%
18 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 36 3 0.18%
19 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; D6503 Build/17.1.1.A.0.402) 2 2 0.12%
20 Internet Explorer 5.x 3 2 0.12%
Irlandia
1 Google Chrome 2,343 640 39.78%
2 Firefox 736 372 23.12%
3 Safari 339 247 15.35%
4 Mozilla/4.0 (compatible;) 361 77 4.79%
5 Internet Explorer 8.x 166 55 3.42%
6 Internet Explorer 9.x 288 53 3.29%
7 Netscape 5.x 82 43 2.67%
8 Internet Explorer 1.x 72 37 2.30%
9 Opera 68 24 1.49%
10 SeaMonkey 17 14 0.87%
11 Inne 18 10 0.62%
12 Google Desktop 7 7 0.44%
13 Internet Explorer 7.x 8 6 0.37%
14 Microsoft Office Existence Discovery 6 4 0.25%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Genieo/1.0 http://www.genieo.com/webfilter.html) 30 3 0.19%
16 Netscape 4.x 901 3 0.19%
17 Microsoft Office Protocol Discovery 4 3 0.19%
18 Microsoft Office Mobile/15.0 5 3 0.19%
19 Dalvik/1.6.0 (Linux; U; Android 4.4.2; SM-N9005 Build/KOT49H) 2 2 0.12%
20 Microsoft Office Word 2013 5 2 0.12%
Finlandia
1 Google Chrome 803 340 27.46%
2 Firefox 645 215 17.37%
3 Internet Explorer 9.x 504 204 16.48%
4 python-requests/2.0.1 CPython/2.7.5 Windows/7 192 161 13.00%
5 Mozilla/4.0 (compatible;) 1,236 47 3.80%
6 Riddler (http://riddler.io/about.html) 112 43 3.47%
7 Internet Explorer 8.x 114 43 3.47%
8 Opera 754 36 2.91%
9 Gecko/20100401 S40OviBrowser/2.0.2.68.9 20 19 1.53%
10 Gecko/20100401 S40OviBrowser/1.0.2.26.11 18 18 1.45%
11 Safari 25 15 1.21%
12 Internet Explorer 7.x 21 12 0.97%
13 Gecko/20100401 S40OviBrowser/2.0.1.62.6 13 12 0.97%
14 Internet Explorer 1.x 25 11 0.89%
15 Netscape 5.x 12 10 0.81%
16 Microsoft Office Protocol Discovery 9 8 0.65%
17 Microsoft Office Existence Discovery 20 8 0.65%
18 Inne 6 6 0.48%
19 Gecko/20100401 S40OviBrowser/2.2.0.0.36 6 6 0.48%
20 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 58 6 0.48%
Szwajcaria
1 Firefox 706 320 29.80%
2 Google Chrome 659 244 22.72%
3 Safari 142 111 10.34%
4 Internet Explorer 9.x 214 107 9.96%
5 Internet Explorer 8.x 208 93 8.66%
6 Netscape 5.x 220 44 4.10%
7 Internet Explorer 1.x 99 32 2.98%
8 Mozilla/4.0 (compatible;) 549 29 2.70%
9 Internet Explorer 7.x 44 25 2.33%
10 Opera 18 12 1.12%
11 Netscape 7.x 12 12 1.12%
12 Inne 13 11 1.02%
13 Microsoft Office Existence Discovery 12 8 0.74%
14 Microsoft Office Protocol Discovery 8 7 0.65%
15 Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.1.7601 35 4 0.37%
16 Internet Explorer 6.x 3 3 0.28%
17 Wget 2 2 0.19%
18 Netscape 4.x 26 2 0.19%
19 Microsoft Office Word 2013 4 2 0.19%
20 NativeHost 2 2 0.19%


 

Systemy operacyjne

Systemy operacyjne w poszczególnych dniach


Najczęściej używany system operacyjny


Najczęściej używany system operacyjny
System operacyjny Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających
1 Windows 7 2,327,582 719,499 39.04%
2 Windows XP 1,330,146 397,238 21.55%
3 Inne 1,607,132 182,275 9.89%
4 Windows NT 391,020 159,652 8.66%
5 Android OS 496,031 129,558 7.03%
6 Windows Vista 312,787 111,890 6.07%
7 Mac OS 87,686 45,316 2.46%
8 Windows 98 99,031 44,122 2.39%
9 Linux 84,345 25,539 1.39%
10 iPhone OS 31,900 21,680 1.18%
11 Windows Server 2003 15,037 3,763 0.20%
12 Windows 2000 8,538 1,608 0.09%
13 BlackBerry 1,404 696 0.04%
14 Windows 95 171 92 0.00%
15 PlayStation 3 102 59 0.00%
16 Sun OS 57 49 0.00%
17 Windows ME 103 36 0.00%
18 FreeBSD 31 25 0.00%
19 Windows CE 45 22 0.00%
20 Windows 3.x 32 13 0.00%
Suma częściowa 6,793,180 1,843,132 100.00%
Suma 6,793,196 1,843,142 100.00%