Raport dla www.eurzad.szczecin.pl: Odwiedzający
Przedział czasu: 2013-02-01 00:00:15 - 2015-01-31 23:59:56 Wygenerowano: Wt Lut 03, 2015 - 20:04:08

Hosty

Najaktywniejsze hosty
Host Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 46.31.34.178 Nieznany  19,585 18,591 11,814
2 46.31.33.157 Nieznany  7,129 6,759 4,132
3 171.25.216.69 Nieznany  121,554 6,597 2,280,038
4 208-115-111-72-reverse.wowrack.com Stany Zjednoczone (USA)  21,513 3,686 523,774
5 208.115.113.88 Stany Zjednoczone (USA)  22,375 3,598 498,846
6 ec2-54-246-140-80.eu-west-1.compute.amazonaws.com Stany Zjednoczone (USA)  5,281 2,767 133,073
7 212.14.57.130 Polska  11,193 1,968 182,169
8 184.170.142.36 Nieznany  2,166 1,744 45,217
9 cmpc-089-239-112-199.cnet.gawex.pl Polska  5,313 1,727 4,855,343
10 shared.serverel.net Stany Zjednoczone (USA)  2,242 1,712 46,606
11 184.170.131.156 Nieznany  2,070 1,711 43,204
12 host44.communicationsource.net Stany Zjednoczone (USA)  2,119 1,699 44,228
13 46.229.160.208 Nieznany  2,678 1,636 164,532
14 64.15.71.38 Kanada  2,016 1,624 42,071
15 zuw.szczecin.uw.gov.pl Polska  8,107 1,622 208,351
16 82-160-157-11.tktelekom.pl Polska  5,196 1,601 93,965
17 gateway.szczecin.kwp.gov.pl Polska  9,846 1,581 197,155
18 213.155.191.77 Polska  6,603 1,553 122,528
19 google-proxy-66-249-81-211.google.com Stany Zjednoczone (USA)  3,160 1,517 126,522
20 188.123.248.103 Rosja  4,548 1,423 120,100
Suma częściowa 264,694 65,116 9,743,679
Suma 6,793,196 1,843,142 153,961,314


 

Domeny najwyższego poziomu

Domeny najwyższego poziomu w poszczególnych dniach


Domeny najwyższego poziomu


Domeny najwyższego poziomu
Domena Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Polska (.pl) 4,241,811 1,345,793 73.02% 94,525,077
2 Nieznany 1,031,376 258,811 14.04% 19,294,877
3 Komercyjne (.com) 955,451 99,086 5.38% 29,789,574
4 Sieciowe (.net) 225,891 72,472 3.93% 3,788,594
5 Niemcy (.de) 59,344 20,008 1.09% 1,646,683
6 Wielka Brytania (.uk) 24,614 12,849 0.70% 476,427
7 Unia Europejska (.eu) 154,886 7,161 0.39% 1,997,064
8 Rosja (.ru) 10,234 3,233 0.18% 254,727
9 Holandia (.nl) 10,675 2,862 0.16% 173,187
10 Francja (.fr) 6,804 2,549 0.14% 398,434
11 Norwegia (.no) 6,834 2,261 0.12% 149,454
12 Włochy (.it) 10,768 1,651 0.09% 235,818
13 Szwecja (.se) 3,496 1,220 0.07% 82,553
14 Specjalna domena związana rev-DNS (.arpa) 2,495 1,162 0.06% 47,605
15 Ukraina (.ua) 8,071 1,095 0.06% 220,517
16 Belgia (.be) 2,552 1,009 0.05% 80,745
17 Brazylia (.br) 1,322 916 0.05% 21,934
18 Organizacje (.org) 1,927 815 0.04% 61,644
19 Dania (.dk) 2,081 747 0.04% 31,311
20 Irlandia (.ie) 1,974 713 0.04% 46,207
Suma częściowa 6,762,606 1,836,413 99.64% 153,322,441
Suma 6,793,160 1,843,129 100.00% 153,960,555


 

Kraje

Dzienna aktywność krajów w poszczególnych dniach


Najbardziej aktywne kraje


Najbardziej aktywne kraje
Kraj Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Polska 4,513,535 1,375,633 74.63% 99,747,110
2 Stany Zjednoczone (USA) 1,232,487 199,857 10.84% 35,360,421
3 Nieznany 437,588 104,735 5.68% 7,008,187
4 Niemcy 181,181 32,209 1.75% 3,110,149
5 Kuwejt 66,397 29,863 1.62% 896,891
6 Wielka Brytania 100,925 26,870 1.46% 2,164,857
7 Szwecja 36,279 14,306 0.78% 591,198
8 Rosja 29,790 10,110 0.55% 681,387
9 Francja 33,103 9,035 0.49% 823,258
10 Kanada 6,955 4,536 0.25% 205,038
11 Japonia 5,851 4,386 0.24% 224,585
12 Norwegia 13,682 4,194 0.23% 283,412
13 Holandia 28,759 4,043 0.22% 638,297
14 Ukraina 37,574 3,050 0.17% 692,691
15 Włochy 11,811 2,060 0.11% 292,129
16 Belgia 5,280 1,669 0.09% 129,751
17 Dania 5,930 1,620 0.09% 131,385
18 Irlandia 5,473 1,564 0.08% 134,940
19 Finlandia 6,287 1,159 0.06% 94,415
20 Szwajcaria 3,057 1,018 0.06% 66,649
Suma częściowa 6,761,944 1,831,917 99.39% 153,276,760
Suma 6,793,196 1,843,159 100.00% 153,961,314


 

Miasta

Najbardziej aktywne miasta
Miasto Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Szczecin, Polska 1,040,444 265,747 20,625,768
2 Warsaw, Polska 904,853 265,738 19,125,830
3 Polska, Polska 373,186 118,404 8,191,650
4 Poznan, Polska 137,095 48,024 2,831,692
5 Wroclaw, Polska 103,756 32,938 1,994,955
6 Cracow, Polska 73,211 27,503 1,439,873
7 Gdansk, Polska 59,047 18,989 1,201,825
8 Bydgoszcz, Polska 48,319 15,776 1,034,053
9 Torun, Polska 42,551 14,207 873,320
10 Gdynia, Polska 33,613 11,051 895,803
11 Rzeszów, Polska 24,910 9,015 475,001
12 Koszalin, Polska 28,623 8,582 5,605,580
13 Katowice, Polska 27,895 8,331 519,997
14 Lodz, Polska 17,375 7,542 388,759
15 Seattle, Washington, Stany Zjednoczone (USA) 44,047 7,374 1,024,558
16 Lublin, Polska 17,178 7,100 377,764
17 Bielsk Podlaski, Polska 22,386 6,910 390,914
18 Mountain View, California, Stany Zjednoczone (USA) 17,063 6,843 398,799
19 Colorado Springs, Colorado, Stany Zjednoczone (USA) 13,325 5,688 42,492
20 Stargard Szczecinski, Polska 16,020 5,531 344,739
Suma częściowa 3,044,897 891,293 67,783,383
Suma 4,358,332 1,272,870 95,461,682


 

Organizacje

Najbardziej aktywne organizacje
Organizacja Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Neostrada Plus Polska 616,358 204,309 12,527,187
2 UPC Polska Sp. z o.o. Polska 487,162 147,743 9,975,043
3 Polish Telecom Polska 424,777 121,017 9,764,504
4 UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Polska 279,058 80,931 5,653,570
5 Multimedia Polska S. A. Polska 264,722 76,150 5,080,250
6 Microsoft Corp Stany Zjednoczone (USA) 707,379 59,746 24,816,922
7 Netia SA Polska 158,920 53,209 3,462,138
8 APIS.NET Polska 111,891 30,830 2,067,602
9 Mobile Services and Mobile Terminals Polska 74,586 22,479 1,376,654
10 Szczecin Polska 58,678 18,344 1,134,714
11 Espol Sp. z o.o. Polska 47,014 16,214 1,062,060
12 Polkomtel S.A. Polska 44,892 15,733 993,927
13 Connected by GTS Poland Polska 44,266 13,247 884,733
14 GTS Polska Sp. z o.o. Polska 56,247 12,917 1,058,126
15 TeliaSonera AB Szwecja 29,460 12,314 440,152
16 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szc Polska 44,738 12,011 894,793
17 Kuwait Internet Exchange Kuwejt 25,592 11,586 356,167
18 ELPRO - Elektronika Profesjonalna Waldemar Nitka Polska 33,681 10,354 663,642
19 MOI Kuwejt 17,743 7,821 242,809
20 Directly Connected Interfaces Kuwejt 15,973 7,443 225,359
Suma częściowa 3,543,137 934,398 82,680,363
Suma 5,275,814 1,395,429 123,927,686