Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A002 | 0 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B026 | 0 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C004 | 0 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D072 | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D212 | 0 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E064 | 0 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G182 | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H177 | 0 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I158 | 0 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J029 | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K051 | 0 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L512 | 0 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L045 | 0 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M168 | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N032 | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R029 | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S010 | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W030 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-27 16:03:50
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.