Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A002 | 5 |
2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL | B016 | 0 |
3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C003 | 0 |
4. | D: Prawa jazdy - wnioski Z | D206 | 0 |
5. | D: Prawa jazdy - wnioski | D041 | 0 |
6. | E: Prawa jazdy - odbiór | E022 | 0 |
7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F008 | 7 |
8. | G: Meldunki | G054 | 3 |
9. | H: Dowody osobiste - wnioski | H080 | 20 |
10. | I: Dowody osobiste - odbiór | I077 | 12 |
11. | J: Informacja adresowa | J012 | 0 |
12. | K: Działalność gospodarcza | K022 | 4 |
13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna | L503 | 0 |
14. | L: Szczecińska Karta Seniora | L013 | 0 |
15. | M: Księgowość - opłaty | M022 | 0 |
16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami | N015 | 0 |
17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana | R020 | 0 |
19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych | S004 | 0 |
20. | W: Ukraina PESEL | W014 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-28 11:12:03
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.