Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A001 | 0 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B070 | 0 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C001 | 0 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D215 | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D080 | 1 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E083 | 0 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G171 | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H204 | 1 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I220 | 1 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J027 | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K033 | 1 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L504 | 0 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L023 | 1 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M168 | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N031 | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R028 | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S017 | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W022 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-13 16:36:16
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.