Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A002 | 0 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B024 | 1 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C004 | 2 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D219 | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D058 | 0 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E043 | 1 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F023 | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G118 | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H163 | 0 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I186 | 2 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J025 | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K025 | 0 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L033 | 1 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L507 | 0 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M044 | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N014 | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R032 | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S011 | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W031 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-06 23:13:12
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.