Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia | L104 | 1 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O303 | 0 |
| 3. | P: Zmiana imienia i nazwiska | P503 | 0 |
| 4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | P505 | 0 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W206 | 3 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | X402 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne | Y02 | 0 |
| 8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | Z701 | 0 |
| 9. | Z: Rejestracja zgonu | Z605 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-19 09:19:26