Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | L112 | 1 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń - BRAK BILETÓW | O354 | 0 |
| 3. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | P509 | 0 |
| 4. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | P505 | 0 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | W267 | 0 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | X416 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | Y25 | 2 |
| 8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | Z702 | 0 |
| 9. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | Z630 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19 18:53:58
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl