Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | L113 | 0 |
2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń - BRAK BILETÓW | O327 | 0 |
3. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | P510 | 0 |
4. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | P508 | 0 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | W251 | 1 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | X406 | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | Y12 | 0 |
8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | Z701 | 0 |
9. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | Z616 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-21 16:05:02
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl