Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet | Liczba oczekujących | 
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A002 | 0 | 
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B008 | 0 | 
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C006 | 1 | 
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D066 | 0 | 
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D221 | 0 | 
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E064 | 1 | 
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F024 | 0 | 
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G117 | 0 | 
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H145 | 0 | 
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I156 | 1 | 
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J017 | 0 | 
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K044 | 2 | 
| 13. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L014 | 0 | 
| 14. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L504 | 0 | 
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M041 | 0 | 
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N019 | 0 | 
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 | 
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R033 | 0 | 
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S013 | 0 | 
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W028 | 0 | 
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-31 18:19:42
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.
