Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | - | 0 |
2. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | - | 0 |
3. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | - | 0 |
4. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | - | 0 |
5. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
6. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | - | 0 |
7. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | - | 0 |
8. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | - | 0 |
9. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | - | 0 |
10. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | - | 0 |
11. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | - | 0 |
12. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | - | 0 |
13. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | - | 0 |
14. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | - | 0 |
15. | Q: Kancelaria - BRAK BILETÓW | - | 0 |
16. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | - | 0 |
17. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | - | 0 |
18. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2023-03-25 09:19:47