Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A003 | 12 |
2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL | B008 | 0 |
3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | - | 5 |
4. | D: Prawa jazdy - wnioski Z | D204 | 3 |
5. | D: Prawa jazdy - wnioski | D048 | 0 |
6. | E: Prawa jazdy - odbiór | E026 | 2 |
7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F018 | 4 |
8. | G: Meldunki | G079 | 0 |
9. | H: Dowody osobiste - wnioski | H085 | 16 |
10. | I: Dowody osobiste - odbiór | I079 | 24 |
11. | J: Informacja adresowa | J019 | 0 |
12. | K: Działalność gospodarcza | K023 | 0 |
13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna | L502 | 0 |
14. | L: Szczecińska Karta Seniora | L018 | 0 |
15. | M: Księgowość - opłaty | M089 | 17 |
16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami | N023 | 2 |
17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana | R017 | 0 |
19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych | S009 | 0 |
20. | W: Ukraina PESEL | W015 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-12 12:10:50
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.