Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A004 | 1 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B016 | 0 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C004 | 2 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D065 | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D209 | 1 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E047 | 0 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F024 | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G179 | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H188 | 1 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I193 | 3 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J038 | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K045 | 0 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L034 | 2 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L510 | 0 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M033 | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N024 | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R030 | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S029 | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W062 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-29 18:29:59
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.