Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A001 | 0 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B026 | 0 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D220 | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D071 | 0 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E032 | 0 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F032 | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G166 | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H211 | 1 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I192 | 0 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J019 | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K034 | 0 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L509 | 0 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L034 | 1 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M055 | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N024 | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R036 | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S016 | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W051 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-28 23:22:51
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.