Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | U151 | 0 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | B012 | 0 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C007 | 1 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D051 | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | D214 | 0 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E046 | 1 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G095 | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H129 | 1 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I166 | 0 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J026 | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K040 | 0 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L503 | 0 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L036 | 1 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M121 | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N019 | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R029 | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S016 | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W026 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-29 17:19:10
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.