Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A00- | 0 |
2. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C00- | 0 |
3. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D00- | 0 |
4. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E00- | 0 |
5. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F00- | 0 |
6. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G00- | 0 |
7. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H00- | 0 |
8. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I00- | 0 |
9. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K00- | 0 |
10. | O: Odpisy / Zaświadczenia - BRAK BILETÓW | O00- | 0 |
11. | Q: Kancelaria - BRAK BILETÓW | Q00- | 0 |
12. | T: Ochrona środowiska i Gospodarka Komunalna - BRAK BILETÓW | T00- | 0 |
13. | V: Księgowość - BRAK BILETÓW | V00- | 0 |
14. | W: Ukraina - PESEL PB - BRAK BILETÓW | W00- | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-07 00:18:52