Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | - | 0 |
2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń - BRAK BILETÓW | - | 0 |
3. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | - | 0 |
4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | - | 0 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | - | 0 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | - | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
8. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | - | 0 |
9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-11-25 03:30:15
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl