Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia | - | 0 |
2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | - | 0 |
3. | P: Zmiana imienia i nazwiska | - | 0 |
4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | - | 0 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | - | 0 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | - | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne | - | 0 |
8. | Z: Rejestracja zgonu | - | 0 |
9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-26 12:09:43