Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | L125 | 0 |
2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń - BRAK BILETÓW | O335 | 0 |
3. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | P518 | 0 |
4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | P519 | 0 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | W299 | 6 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | X418 | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | Y20 | 0 |
8. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | Z618 | 0 |
9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | Z703 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-30 21:37:14
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl