Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | L120 | 0 |
2. | O: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | O302 | 0 |
3. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | P510 | 0 |
4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | P511 | 0 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | W209 | 0 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | X426 | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | Y23 | 0 |
8. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | Z630 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-09 17:43:34