Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia | L104 | 0 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O316 | 0 |
| 3. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | P505 | 1 |
| 4. | P: Zmiana imienia i nazwiska | P506 | 1 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W236 | 8 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | X409 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne | Y05 | 0 |
| 8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | Z701 | 0 |
| 9. | Z: Rejestracja zgonu | Z613 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-18 11:01:25