Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | L106 | 0 |
2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń - BRAK BILETÓW | O334 | 0 |
3. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | P515 | 0 |
4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | P512 | 0 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | W273 | 2 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | X408 | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | Y14 | 0 |
8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | Z701 | 0 |
9. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | Z614 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2024-12-12 22:12:40
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl