Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia | L102 | 0 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O304 | 0 |
| 3. | P: Zmiana imienia i nazwiska | - | 0 |
| 4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | - | 0 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W209 | 0 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | - | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne | Y03 | 1 |
| 8. | Z: Rejestracja zgonu | Z603 | 0 |
| 9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-05 08:36:27