Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia | L101 | 0 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O302 | 0 |
| 3. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | - | 0 |
| 4. | P: Zmiana imienia i nazwiska | - | 0 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W204 | 0 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | X401 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne | Y01 | 0 |
| 8. | Z: Rejestracja zgonu | Z603 | 0 |
| 9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-13 08:06:08