Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia - BRAK BILETÓW | L118 | 0 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń - BRAK BILETÓW | O343 | 0 |
| 3. | P: Zmiana imienia i nazwiska - BRAK BILETÓW | P523 | 0 |
| 4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego - BRAK BILETÓW | P520 | 0 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym - BRAK BILETÓW | W287 | 0 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) - BRAK BILETÓW | X416 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne - BRAK BILETÓW | Y15 | 0 |
| 8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok - BRAK BILETÓW | Z702 | 0 |
| 9. | Z: Rejestracja zgonu - BRAK BILETÓW | Z646 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-09 23:03:17
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl