Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia | L104 | 1 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O309 | 1 |
| 3. | P: Zmiana imienia i nazwiska | - | 1 |
| 4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | P503 | 1 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W229 | 3 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | X406 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne | Y04 | 0 |
| 8. | Z: Rejestracja zgonu | Z611 | 0 |
| 9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | Z701 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-18 10:18:08