Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | L: Rejestracja urodzenia | - | 2 |
2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O308 | 0 |
3. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | - | 3 |
4. | P: Zmiana imienia i nazwiska | - | 3 |
5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W209 | 0 |
6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | X403 | 0 |
7. | Y: Akty zagraniczne | - | 0 |
8. | Z: Rejestracja zgonu | Z618 | 1 |
9. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-06 08:39:34