Stan kolejki w Urzędzie Stanu Cywilnego – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | L: Rejestracja urodzenia | L112 | 0 |
| 2. | O: Odbiór odpisów / zaświadczeń | O321 | 2 |
| 3. | P: Zmiana imienia i nazwiska | P506 | 0 |
| 4. | P: Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego | P508 | 0 |
| 5. | W: Odpisy / Zaświadczenia o stanie cywilnym | W239 | 4 |
| 6. | X: Zawieranie małżeństw / zaświadczenia (małżeństwa wyznaniowe i za granicą) | X410 | 0 |
| 7. | Y: Akty zagraniczne | Y09 | 0 |
| 8. | Z: Sprowadzenie szczątków/zwłok | - | 1 |
| 9. | Z: Rejestracja zgonu | Z619 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-11 11:00:30