Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
---|---|---|---|
1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | A003 | 1 |
2. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | C002 | 1 |
3. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | D061 | 0 |
4. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | E034 | 0 |
5. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | F020 | 0 |
6. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | G113 | 0 |
7. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | H165 | 1 |
8. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | I117 | 0 |
9. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | J020 | 0 |
10. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | K034 | 0 |
11. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | L010 | 0 |
12. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | L509 | 0 |
13. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | M040 | 0 |
14. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | N020 | 0 |
15. | Q: Kancelaria - BRAK BILETÓW | - | 0 |
16. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | R033 | 0 |
17. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | S013 | 0 |
18. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | W011 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-06 23:52:44