Stan kolejki w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1
| Lp. | Nazwa stanowiska | Realizowany bilet |
Liczba oczekujących |
|---|---|---|---|
| 1. | A: Rejestracja pojazdów - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 2. | B: zastrzeżenie numeru PESEL - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 3. | C: Odbiór dowodu rejestracyjnego / Zbycie pojazdu - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 4. | D: Prawa jazdy - wnioski Z - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 5. | D: Prawa jazdy - wnioski - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 6. | E: Prawa jazdy - odbiór - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 7. | F: Podatki i opłaty lokalne - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 8. | G: Meldunki - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 9. | H: Dowody osobiste - wnioski - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 10. | I: Dowody osobiste - odbiór - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 11. | J: Informacja adresowa - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 12. | K: Działalność gospodarcza - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 13. | L: Szczecińska Karta Rodzinna - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 14. | L: Szczecińska Karta Seniora - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 15. | M: Księgowość - opłaty - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 16. | N: Zasób i obrót nieruchomościami - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 17. | Q: WYBORY - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 18. | R: Urbanistyka i administracja budowlana - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 19. | S: Mieszkalnictwo i regulacja stanów prawnych - BRAK BILETÓW | - | 0 |
| 20. | W: Ukraina PESEL - BRAK BILETÓW | - | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-10-24 06:06:34
Kolor czerwony oznacza brak biletów - zapraszamy do umówienia się na termin: rezerwacjaboi.um.szczecin.pl
Informacja: tel. 91 4245 000.