Jednostki organizacyjne UM
Prezydent Miasta | Biuro Prasowe | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000
Dyrektorzy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupis Krzysztof | 340 | 91 4245175 | Wydział Sportu | Dyrektor Wydziału | |
| 2 | Domińczak Edyta | 338a | 91 4245175 | Wydział Sportu | Zastępca Dyrektora Wydziału | 
Sekretariaty
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kwiatek Angelika | 339 | 91 4245175 | Wydział Sportu | Sekretariat WS | Referent | 
Pracownicy
| Lp. | Nazwisko i imię | Pokój | Telefon | Nazwa Jednostki | Nazwa Komórki | Stanowisko | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowik Kamila | 341 | 91 4245665 | Wydział Sportu | Podinspektor | |
| 2 | Burczyńska Anna | 341 | 91 4245098 | Wydział Sportu | Inspektor | |
| 3 | Czepulonis Klaudia | 341 | 91 4245665 | Wydział Sportu | Referent | |
| 4 | Jarmułowicz Michał | 337Ł | 91 4245648 | Wydział Sportu | Głowny Specjalista | |
| 5 | Kołat-Kosiorek Natalia | 342 | 91 4245665 | Wydział Sportu | Inspektor | |
| 6 | Kubczyk Bożena | 343 | 91 4351201 | Wydział Sportu | Inspektor | |
| 7 | Łazarczyk Monika | 342 | 91 4351174 | Wydział Sportu | Referat Sportu | Główny Specjalista | 
| 8 | Matuszczak Izabela | 342 | 91 4245796 | Wydział Sportu | Główny Specjalista | |
| 9 | Pham Jadwiga | 338 | 91 4245632 | Wydział Sportu | Główny Specjalista | |
| 10 | Sareło Agnieszka | 338 | 91 4245439 | Wydział Sportu | Główny Specjalista | |
| 11 | Szczepańska Ewa | 343 | 91 4245539 | Wydział Sportu | Inspektor | |
| 12 | Wrzosek Łukasz | 337Ł | 91 4245971 | Wydział Sportu | Referat Sportu | Inspektor | 
